| Название продуктов | Kcal/100 г | Название продуктов | Kcal/100 г | Название продуктов | Kcal/100 г |
| Мясные продукты: | Дичь: | Другие рыбные
продукты |
|||
| Баранина: | Оленина | 120 | Копчёный угорь | 350 | |
| Варёная | 140 | Крольчатина | 200 | Копчёная сельдь | 225 |
| Жареная | 165 | Копчёная скумбрия | 225 | ||
| Грудинка | 110 | Другие мясные
изделия: |
Копчёный окунь | 150 | |
| Окорок | 235 | «Салями» | 560 | Копчёный лосось | 385 |
| Карбонад/косточки | 350 | Печёночный паштет | 320 | Жареный лосось | 145 |
| Копчёная колбаса | 510 | Жареный карп | 145 | ||
| Телятина: | Копчёный окорок | 395 | Икра (красная) | 240 | |
| Варёная | 115 | Свиные сосиски | 332 | Креветки | 80 |
| Жареная | 150 | Молочные сосиски | 280 | Раковые шейки | 85 |
| Рёбрышки | 110 | Пельмени с индюша-
тиной |
300 | Раки | 75 |
| Язык | 140 | «Сервелат» | 360 | Крабовое мясо | 120 |
| Карбонад | 105 | Шпроты в масле | 250 | ||
| Птица: | |||||
| Говядина: | Гусь | 300 | Молочные продукты: | ||
| Варёная | 150 | Курица | 175 | Молоко 3.5% (100 мл) | 65 |
| Жареная | 180 | Варёная курица | 135 | Молоко 2.5% (100 мл) | 53 |
| Тушёная | 190 | Жареная курица | 210 | Молоко 1% (100 мл) | 41 |
| Рёбрышки | 240 | Цыплёнок | 165 | Простокваша 0.3% | 34 |
| Шея | 235 | Индюк | 150 | Простокваша 2.5% | 56 |
| Окорок | 150 | Утка | 380 | Масло 82% | 745 |
| Вырезка | 235 | Маргарин 72% | 660 | ||
| Язык | 250 | Рыба: | Маргарин | 730 | |
| Печень | 100 | Камбала | 75 | Творог обезжиренный | 84 |
| Сельдь | 210 | Творог 5% | 125 | ||
| Свинина: | Треска | 60 | Творог 9% | 155 | |
| Варёная | 245 | Скумбрия | 180 | Творог 18% | 226 |
| Жаренная | 275 | Окунь | 95 | Творог со сметаной | 255 |
| Тушёная | 350 | Хек | 85 | Ферментный сыр 45% | 330 |
| Сало | 240 | Лосось | 200 | Йогурт | 90 |
| Шея | 340 | Щука | 41 | Козий сыр | 370 |
| Хвостовик | 195 | Угорь | 300 | Сыр “Fitaki” | 225 |
| Окорок | 300 | Форель | 100 | Сметана 40% | 395 |
| Печень | 170 | Карп | 100 | Сметана 12% | 135 |
| Карбонад | 200 | Сом | 160 | Сливки 35% (100 мл) | 335 |
| Язык | 250 | Кета | 160 | Сливки 10% (100 мл) | 120 |
| Сердце | 150 | Тунец | 96 | Кефир 2.5% | 55 |
| Кефир 1% | 38 | ||||
| Название продуктов | Ккал/100г
Kcal/0 |
Название продуктов | Ккал/100г | Название продуктов | Ккал/100г |
| Зелёная фасоль | 30 | Кокос | 375 | Мороженное»Пломбир» | 230 |
| Хрен | 70 | Лимон | 25 | Халва | 540 |
| Брюссельская капуста | 12 | Mандарины | 40 | Сушки | 315 |
| Корень имбиря | 6 | Mанго | 60 | ||
| Кабачки | 20 | Клюква | 40 | Хлеб и мучные
изделия: |
|
| Щавель | 27 | Папайя | 12 | Булочки | 300 |
| Репа | 25 | Персики | 45 | Хлебные гренки | 312 |
| Морская капуста | 16 | Сушёные персики | 275 | Ржаной хлеб | 200 |
| Листья петрушки | 45 | Консервированные
персики |
70 | Белый хлеб | 240 |
| Корень петрушки | 47 | Сливы | 50 | Формовой хлеб | 270 |
| Сушёные сливы | 235 | Кекс | 455 | ||
| Фрукты и ягоды: | Брусника | 30 | Рисовые хлебцы | 380 | |
| Ананас | 50 | Крыжовник | 45 | Пшеничные сухарики | 330 |
| Консервированные
Ананасы |
85 | Дыня | 35 | ||
| Яблоки | 50 | Виноград | 70 | Злаки, крупы: | |
| Сушёные яблоки | 270 | Изюм | 290 | Мак | 500 |
| Апельсины | 40 | Сезам | 595 | ||
| Абрикосы | 50 | Орехи (100 г): | Гречка | 340 | |
| Сушёные абрикосы | 255 | Арахис | 580 | Ячневая крупа | 310 |
| Консервированные
абрикосы |
71 | Лесные орехи | 670 | Горох | 325 |
| Бананы | 90 | Миндаль | 600 | Овсяные хлопья | 305 |
| Груши | 45 | Фисташки | 640 | Рис | 335 |
| Сушёные финики | 270 | Грецкие орехи | 700 | Ржаная мука | 300 |
| Земляника, клубника | 35 | Анакардовый орех | 590 | Пшеничная мука | 350 |
| Фиги | 60 | Кедровые орехи | 620 | Спагетти | 350 |
| Сушёные фиги | 240 | Проросшая пшеница | 320 | ||
| Гранаты | 52 | Сладости: | Белая фасоль | 310 | |
| Грейфрут | 35 | Варенье | 290 | Отруби | 175 |
| Черника | 85 | Мёд | 320 | Соя | 395 |
| Малина, арбузы | 30 | Сахар | 295 | Чечевица | 310 |
| Красная смородина | 40 | Бисквитный торт | 380 | Ячневые хлопья | 315 |
| Чёрная смородина | 50 | Шоколадный торт | 490 | Семена подсолнуха | 610 |
| Вишни | 50 | Шоколад | 570 | Манная крупа | 320 |
| Сушёные вишни | 292 | Шоколадная конфета 1 | 55 | Перловая крупа | 330 |
| Черешня | 50 | Зефир | 300 | Кукурузная крупа | 325 |
| Инжир | 290 | «Ириски» | 430 | Пшеничные отруби | 160 |
| Облепиха | 30 | Сгущённое молоко | 345 | ||
| Киви | 65 | Сливочное мороженное | 185 | ||
| Овощи: | Грибы: | Другие продукты: | |||
| Картофель | 90 | Подберёзовики | 20 | Горчица 1 ст.л. | 8 |
| Варёный картофель | 65 | Опята | 20 | Маринованные оливки | 150 |
| Жареный картофель | 215 | Жареные грибы | 165 | Растительное масло1ч.л | 110/900 |
| Картофель «Фри» | 265 | Козлята | 25 | Куриное яйцо 1 шт. | 157 |
| Картофельное пюре | 240 | Шампиньоны | 25 | Перепелиное яйцо | 168 |
| Китайская капуста | 10 | Лисички | 25 | Maйонез 2% (100 мл) | 280 |
| Зелёный горошек | 80 | Сушёные лисички | 260 | Maйонез 5% (100 мл) | 680 |
| Консервированный зелё-
ный горошек |
60 | Боровики | 35 | Томатная паста | 76 |
| Салат | 13 | Сушёные боровики | 285 | Хлебопекарные
дрожжи |
105 |
| Капуста белокочанная | 30 | Сушёные пивные
дрожжи |
345 | ||
| Квашеная капуста | 15 | Напитки и соки: | Картофельные чипсы | 520 | |
| Огурец | 15 | Кофе молотый | 85 | ||
| Цветная капуста | 25 | Какао порошок | 400 | ||
| Варёная цветная капуста | 25 | Ананасовый сок | 55 | ||
| Цукиния | 20 | Яблочный сок | 50 | ||
| Кукуруза | 100 | Морковный сок | 22 | ||
| Лук | 45 | Томатный сок | 15 | ||
| Зелёный лук | 20 | Апельсиновый сок | 45 | ||
| Чеснок | 106 | Лимонад | 35 | ||
| Корень сельдерея | 20 | Десертное вино | 160 | ||
| Тыква | 40 | Красное вино | 65 | ||
| Морковь | 35 | Шампанское | 85 | ||
| Красный сладкий перец | 27 | Пиво | 45 | ||
| Зелёный сладкий перец | 23 | ||||
| Укроп | 1 | ||||
| Сушёный укроп | 200 | ||||
| Сушёный базилик | 340 | ||||
| Лук порей | 25 | ||||
| Редис | 12 | ||||
| Ревень | 7 | ||||
| Свекла | 45 | ||||
| Спаржа | 13 | ||||
| Шпинат | 20 | ||||
| Варёный шпинат | 12 | ||||
| Помидоры | 15 | ||||
| Авокадо | 220 | ||||
| Брокколи | 22 | ||||
| Баклажан | 25 |
Республиканская Школа Йоги „Gyventi yra laimė“ – Mokytojas

