| Produktų pavadinimas | Kcal/100 g | Produktų pavadinimas | Kcal/100 g | Produktų pavadinimas | Kcal/100 g |
| MĖSOS GAMINIAI | Žvėriena: | Kiti žuvies produktai: | |||
| Aviena: | Elniena | 120 | Rūkytas ungurys | 350 | |
| Virta | 140 | Triušiena | 200 | Rūkytas silkė | 225 |
| Kepta | 165 | Rūkyta skumbrė | 225 | ||
| Raumuo | 110 | Kiti mėsos gaminiai: | Rūkytas ešerys | 150 | |
| Kumpis | 235 | “Salami” | 560 | Rūkyta lašiša | 385 |
| Karbonadas/kauliukai | 350 | Kepenų paštetas | 320 | Kepta lašiša | 145 |
| Rūkyta dešra | 510 | Keptas karpis | 145 | ||
| Veršiena: | Rūkytas kumpis | 395 | Ikrai (raudoni) | 240 | |
| Virta | 115 | Dešrelės kiaulienos | 332 | Krevetės | 80 |
| Kepta | 150 | Dešrelės pieniškos | 280 | Vėžių uodegėlės | 85 |
| Kauliukai | 110 | Koldūnai su kalakutiena | 300 | Vėžys | 75 |
| Liežuvis | 140 | Servelatas | 360 | Krabų mėsa | 120 |
| Karbonadas | 105 | Šprotai aliejuje | 250 | ||
| Paukštiena: | |||||
| Jautiena: | Žąsis | 300 | Pieno produktai: | ||
| Virta | 150 | Višta | 175 | Pienas 3.5% (100 ml) | 65 |
| Kepta | 180 | Vištiena virta | 135 | Pienas 2.5% (100 ml) | 53 |
| Troškinta | 190 | Vištiena kepta | 210 | Pienas 1% (100 ml) | 41 |
| Šonkauliukai | 240 | Viščiukas | 165 | Rugpienis 0.3% | 34 |
| Sprandinė | 235 | Kalakutas | 150 | Rugpienis 2.5% | 56 |
| Kumpis | 150 | Antis | 380 | Sviestas 82% | 745 |
| Nugarinė | 235 | Sviesto mišinys 72% | 660 | ||
| Liežuvis | 250 | ŽUVIS | Margarinas | 730 | |
| Kepenys | 100 | Plekšnė | 75 | Varškė liesa | 84 |
| Silkė | 210 | Varškė 5% | 125 | ||
| Kiauliena: | Menkė | 60 | Varškė 9% | 155 | |
| Virta | 245 | Skumbrė | 180 | Varškė 18% | 226 |
| Kepta | 275 | Ešerys | 95 | Varškė su grietine | 255 |
| Troškinta | 350 | Hekas | 85 | Fermentinis sūris 45% | 330 |
| Lašiniai | 240 | Lašiša | 200 | Jogurtas 2% | 90 |
| Sprandinė | 340 | Lydeka | 41 | Ožkos sūris | 370 |
| Karka | 195 | Ungurys | 300 | Sūris “Fitaki” | 225 |
| Kumpis | 300 | Upėtakis | 100 | Grietinė 40% | 395 |
| Kepenys | 170 | Karpis | 100 | Grietinė 12% | 135 |
| Karbonadas | 200 | Šamas | 160 | Grietinėlė 35% (100 ml) | 335 |
| Liežuvis | 250 | Ketas | 160 | Grietinėlė 10% (100 ml) | 120 |
| Širdis | 150 | Tunas | 96 | Kefyras 2.5% | 55 |
| Kefyras 1% | 38 | ||||
| Produktų pavadinimas | Kcal/100 g | Produktų pavadinimas | Kcal/100 g | Produktų pavadinimas | Kcal/100 g |
| Pupelės žalios | 30 | Kokosas | 375 | Ledai “Plombyras” | 230 |
| Krienai | 70 | Citrina | 25 | Chalva | 540 |
| Briuselio kopūstai | 12 | Mandarinai | 40 | Barankėlės | 315 |
| Imbiero šaknis | 6 | Mango | 60 | ||
| Aguročiai | 20 | Spanguolės | 40 | Duona ir tešlos gaminiai: | |
| Rūgštynės | 27 | Papaja | 12 | Bandelės | 300 |
| Ropė | 25 | Persikai | 45 | Duonos skrebučiai | 312 |
| Jūros kopūstai | 16 | Dž.persikai | 275 | Ruginė duona | 200 |
| Petražolės lapai | 45 | Konservuoti persikai | 70 | Balta duona | 240 |
| Petražolės šaknis | 47 | Slyvos | 50 | Forminė duona | 270 |
| Dž.slyvos | 235 | Keksas | 455 | ||
| Vaisiai ir uogos: | Bruknės | 30 | Ryžių paplotėliai | 380 | |
| Ananasas | 50 | Agrastai | 45 | Kvietiniai džiuvėsėliai | 330 |
| Konservuoti ananasai | 85 | Melionas | 35 | ||
| Obuoliai | 50 | Vynuogės | 70 | Grūdai ir jų produktai: | |
| Dž.obuoliai | 270 | Razinos | 290 | Aguonos | 500 |
| Apelsinai | 40 | Sezamo sėklos | 595 | ||
| Abrikosai | 50 | Riešutai (100 gr.): | Grikiai | 340 | |
| Dž.abrikosai | 255 | Žemės | 580 | Miežinės kruopos | 310 |
| Konservuoti abrikosai | 71 | Lazdyno | 670 | Žirniai | 325 |
| Bananai | 90 | Migdolo | 600 | Avyžiniai dribsniai | 305 |
| Kriaušės | 45 | Pistacijos | 640 | Ryžiai | 335 |
| Dž.datulės | 270 | Graikiški | 700 | Ruginiai miltai | 300 |
| Žemuogės, braškės | 35 | Anakardžio | 590 | Kvietiniai miltai | 350 |
| Figos | 60 | Kedro | 620 | Spageti | 350 |
| Dž.figos | 240 | Daiginti kviečiai | 320 | ||
| Granatos | 52 | Saldumynai: | Pupelės baltos džiovintos | 310 | |
| Greifrutas | 35 | Uogienės | 290 | Sėlenos | 175 |
| Mėlynės | 85 | Medus | 320 | Soja | 395 |
| Avietės, arbūzas | 30 | Cukrus | 295 | Lęšiai | 310 |
| Raudonieji serbentai | 40 | Biskvitinis tortas | 380 | Miežių dribsniai | 315 |
| Juodieji serbentai | 50 | Šokoladinis tortas | 490 | Saulėgrąžos | 610 |
| Vyšnios | 50 | Šokoladas | 570 | Manų kruopos | 320 |
| Dž.vyšnios | 292 | Šokoladinis saldainis 1 vnt. | 55 | Perlinės kruopos | 330 |
| Trešnės | 50 | Zefyrai | 300 | Kukurūzų kruopos | 325 |
| Inžiras | 290 | “Irisai” | 430 | Kviečių sėlenėlės | 160 |
| Šaltalankiai | 30 | Kondensuotas pienas | 345 | ||
| Kivi | 65 | Ledai grietininiai | 185 | ||
| Daržovės: | Grybai: | Kiti produktai: | |||
| Bulvės | 90 | Lepšiai | 20 | Garstyčios 1 v.š. | 8 |
| Bulvės virtos | 65 | Kelmučiai | 20 | Marinuotos alyvuogės | 150 |
| Bulvės keptos | 215 | Kepti grybai | 165 | Aliejus 1 v.š./100 g | 110/900 |
| Bulvės “Fri” | 265 | Kazlėkai | 25 | Kiaušinis vištos 1 vnt. | 157 |
| Bulvių košė | 240 | Šampinjonai | 25 | Kiaušinis putpelės 1 vnt. | 168 |
| Kiniškas kopūstas | 10 | Voveraitės | 25 | Majonezas 2% (100 ml) | 280 |
| Žirneliai | 80 | Dž.voveraitės | 260 | Majonezas 5% (100 ml) | 680 |
| Konservuoti žirneliai | 60 | Baravykai | 35 | Pomidorų padažas | 76 |
| Salotos | 13 | Dž.baravykai | 285 | Kepimo mielės | 105 |
| Žalias kopūstas | 30 | Dž.alaus mielės | 345 | ||
| Rauginti kopūstai | 15 | Gėrimai ir sultys: | Bulvių traškučiai | 520 | |
| Agurkas | 15 | Kava malta | 85 | ||
| Žiedinis kopūstas | 25 | Kakavos milteliai | 400 | ||
| Žiedinis kopūstas virtas | 25 | Ananasų sultys | 55 | ||
| Cukinija | 20 | Obuolių sultys | 50 | ||
| Kukurūzas | 100 | Morkų sultys | 22 | ||
| Svogūnas | 45 | Pomidorų sultys | 15 | ||
| Svogūno laiškai | 20 | Apelsinų sultys | 45 | ||
| Česnakas | 106 | Limonadas | 35 | ||
| Saliero šaknis | 20 | Desertinis vynas | 160 | ||
| Moliūgas | 40 | Raudonas vynas | 65 | ||
| Morkos | 35 | Šampanas | 85 | ||
| Paprika raudona | 27 | Alus | 45 | ||
| Paprika žalia | 23 | ||||
| Krapai | 1 | ||||
| Dž.krapai | 200 | ||||
| Dž.bazilikas | 340 | ||||
| Porai | 25 | ||||
| Ridikėliai | 12 | ||||
| Rabarbaras | 7 | ||||
| Raudoni burokėliai | 45 | ||||
| Šparagai | 13 | ||||
| Šv.špinatai | 20 | ||||
| Špinatai virti | 12 | ||||
| Pomidorai | 15 | ||||
| Avokadas | 220 | ||||
| Brokoliai | 22 | ||||
| Baklažanas | 25 |
Respublikinė Jogos Mokykla „Gyventi yra laimė“ – Mokytojas

